Brüestockbügel 1488m
Datum | Sa 18. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter 1 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg 600 Hm, Abfahrt 600 Hm Marschzeit 2,5 -3 Std. | |
Karten | Linthebene 1133, Klöntal 1153 1. 25 000 | |
Besprechung | ||
Treffpunkt | 18.1.2025, 7:30 Uhr / Thalwil | |
Route / Details | Vom Wägitalersee, Untere/Obere Sennegg, Gwürz 1262 m, Schwarzenegghöchi 1364 m, zum Gipfel | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung (LVS, Lawinenschaufel) | |
Anmeldung | Online von Mo 6. Jan. 2025 bis So 12. Jan. 2025, Max. TN 6 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |