Präsidentin | ||||||
Hanimann | Regula | 8872 | Weesen | +41 79 234 46 80 | ![]() |
|
Finanzen | ||||||
Dodgson | Beatrix | 8810 | Horgen | +41 79 248 41 08 | ![]() |
|
Tourenchef Winter | ||||||
Kropf | Joël | 8640 | Rapperswil SG | +41 79 657 82 15 | +41 79 657 82 15 | ![]() |
Tourenchef Sommer | ||||||
Binder | Daniel | 8816 | Hirzel | +41 76 322 24 84 | ![]() |
|
Tourenchef Senioren | ||||||
Henggeler | Lukas | 8800 | Thalwil | +41 44 721 07 72 | +41 79 252 08 46 | ![]() |
Weibel | Thomas | 8810 | Horgen | +41 44 725 78 48 | +41 78 602 13 57 | ![]() |
JO Chef | ||||||
Nüesch | David | 6460 | Altdorf UR | +41 79 908 92 54 | +41 79 908 92 54 | ![]() |
Hüttenchef Leutschachhütte | ||||||
Rhyn | Lara | 8810 | Horgen | +41 79 921 11 05 | ![]() |
|
Aktuar | ||||||
Jud | Christof | 8805 | Richterswil | +41 79 798 13 51 | +41 79 798 13 51 | ![]() |
April 2025 |
Di 1. Apr. (W)
|
Do 3. Apr. (SW)
|
Sa 5. Apr. (K)
|
So 6. Apr. (K)
|
Di 8. Apr. (W)
|
Di 8. Apr. (W)
|