Anmeldung für Sektionsmitglieder mit Mitgliedernummer (Daten sind bereits im System)
Anmeldung für Gäste mit gewünschtem Benutzernamen (Daten müssen erfasst werden)
Änderungen eines bestehenden Mitgliederprofils sind ausschliesslich über www.sac-cas.ch zu tätigen.
Sollten Angaben geändert werden, die dort nicht verfügbar sind, muss dies durch den Webmaster erfolgen.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
= Internet-Anmeldung möglich, = Andere Anmeldung möglich, = Tour ausgebucht oder abgesagt.
Konditionelle Anforderungen | ||
A | wenig anstrengend | 3 - 5 h Totalzeit; bis ca. 800 HM Aufstieg |
B | ziemlich anstrengend | 4 - 7 h Totalzeit; ca. 800 - 1300 HM Aufstieg |
C | anstrengend | 6 - 10 h Totalzeit; ca. 1300 - 1600 HM Aufstieg |
D | sehr anstrengend | länger als 10 h Totalzeit; Aufstieg mehr als 1600 HM |
Hochtouren | ||
L | leicht | Fels: einfaches Gehgelände (Geröll, einfacher Blockgrat) Firn und Gletscher: einfache Firnhänge, kaum Spalten (ab UIAA-Grad I) |
WS- | ||
WS | wenig schwierig | Fels: meistens noch Gehgelände, erhöhte Trittsicherheit nötig, Kletterstellen übersichtlich und problemlos Firn und Gletscher: in der Regel wenige steile Hänge, kurze steilere Passagen, wenige Spalten (ab UIAA-Grad II) |
WS+ | ||
ZS- | ||
ZS | ziemlich schwierig | Fels: wiederholte Sicherung notwendig, längere und exponierte Kletterstellen Firn und Gletscher: steilere Hänge, gelegentlich Standplatzsicherung, viele Spalten, kleiner Bergschrund (ab UIAA-Grad III) |
ZS+ | ||
S- | ||
S | schwierig | Fels: guter Routensinn und effiziente Seilhandhabung erforderlich, lange Kletterstellen, erfordern meistens Standplatzsicherung Firn und Gletscher: sehr steile Hänge, meistens Standplatzsicherung, viele Spalten, grosser Bergschrund (ab UIAA-Grad IV) |
S+ | ||
SS- | ||
SS | sehr schwierig | Fels: in den schwierigen Abschnitten durchgehende Standplatzsicherung nötig, anhaltend anspruchsvolle Kletterei Firn und Gletscher: anhaltendes Steilgelände, durchgehende Standplatzsicherung (ab UIAA-Grad V) |
SS+ | ||
AS | äusserst schwierig | Fels: Wanddurchstiege, die grosses Engagement erfordern Firn und Gletscher: sehr steile und senkrechte Stellen, erfordern Eiskletterei (ab UIAA-Grad VI) |
EX | extrem schwierig | Fels: extrem steile, teilweise überhängende Wanddurchstiege Firn und Gletscher: Eiskletterei extremster Richtung (ab UIAA-Grad VII) |
Berg- und Alpinwandern | ||
T1 | einfache Wanderung | Weg/Gelände: Weg gut gebahnt. Falls vorhanden, sind exponierte Stellen sehr gut gesichert. Absturzgefahr kann bei normalen Ver- halten weitgehend ausgeschlossen werden. Falls nach SWW-Normen markiert: gelb. Anforderungen: Keine, auch mit Turnschuhen geeignet. Orientierung problemlos, in der Regel auch ohne Karte möglich. |
T2 | einfache Bergwanderung | Weg/Gelände: Weg mit durchgehendem Trassee. Gelände teilweise steil, Absturzgefahr nicht ausgeschlossen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-rot-weiss. Anforderungen: Etwas Trittsicherheit. Trekkingschuhe sind empfehlenswert. Elementares Orientierungsvermögen. |
T3 | anspruchsvolle Bergwanderung | Weg/Gelände: Weg am Boden nicht unbedingt durchgehend sichtbar. Ausgesetzte Stellen können mit Seilen oder Ketten gesichert sein. Eventuell braucht man die Hände fürs Gleichgewicht Zum Teil exponierte Stellen mit Absturzgefahr, Geröllflächen, weglose Schrofen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-rot-weiss. Anforderungen: Gute Trittsicherheit. Gute Trekkingschuhe. Durchschnittliches Orientierungsvermögen. Elementare alpine Erfahrung. |
T4 | Alpinwanderung | Weg/Gelände: Wegspur nicht zwingend vorhanden. An gewissen Stellen braucht es die Hände zum Vorwärtskommen. Gelände bereits recht exponiert, heikle Grashalden, Schrofen, einfache Firnfelder und apere Gletscherpassagen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-blau-weiss. Anforderungen: Vertrautheit mit exponiertem Gelände. Stabile Trekkingschuhe. Gewisse Geländebeurteilung und gutes Orientierungsvermögen. Alpine Erfahrung. Bei Wettersturz kann ein Rückzug schwierig werden. |
T5 | anspruchsvolles Alpinwandern | Weg/Gelände: Oft weglos. Einzelne einfache Kletterstellen. Exponiert, anspruchsvolles Gelände, steile Schrofen. Apere Gletscher und Firnfelder mit Ausrutschgefahr. Falls markiert: weiss-blau-weiss. Anforderungen: Bergschuhe. Sichere Geländebeurteilung und sehr gutes Orientierungsvermögen. Gute Alpinerfahrung und im hochalpinen Gelände. Elementare Kenntnisse im Umgang mit Pickel und Seil. |
T6 | schwieriges Alpinwandern | Weg/Gelände: Meist weglos. Kletterstellen bis II.. Häufig sehr exponiert. Heikles Schrofengelände. Apere Gletscher mit erhöhter Ausrutschgefahr. Meist nicht markiert. Anforderungen: Ausgezeichnetes Orientierungsvermögen. Ausgereifte Alpinerfahrung und Vertrautheit im Umgang mit alpintechischen Hilfsmitteln. |
Skitouren | ||
L | leicht | bis 30°; keine Ausrutschgefahr; Geländeform: weich, hüglig, glatter Untergrund; keine Engpässe |
WS- | ||
WS | wenig schwierig | |
WS+ | ab 30°; kürzere Rutschwege, sanft auslaufend Geländeform: überwiegend offene Hänge mit kurzen Steilstufen. Hindernisse mit Ausweichmöglichkeiten (Spitzkehren nötig); Engpässe kurz und wenig steil | |
ZS- | ||
ZS | ziemlich schwierig | ab 35; längere Rutschwege mit Bremsmöglichkeiten (Verletzungsgefahr); Geländeform: kurze Steilstufen ohne Ausweichmöglichkeiten, Hindernisse in mässig steilem Gelände erfordern gute Reaktion (sichere Spitzkehren nötig); Engpässe kurz, aber steil |
ZS+ | ||
S- | ||
S | schwierig | ab 40°; lange Rutschwege, teilweise in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr); Geländeform: Steilhänge ohne Ausweichmöglichkeiten. Viele Hindernissen erfordern eine ausgereifte und sichere Fahrtechnik; Engpässe lang und steil. Kurzschwingen für Könner noch möglich |
S+ | ||
SS- | ||
SS | sehr schwierig | ab 45°; Rutschwege in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr); Geländeform: allgemein sehr anhaltend steiles Gelände. Oft mit Felsstufen durchsetzt. Viele Hindernissen in kurzer Folge; Engpässe lang und sehr steil. Abrutschen und Quersprünge nötig |
SS+ | ||
AS | äusserst schwierig | ab 50°; äusserst ausgesetzt; Geländeform: äusserst steile Flanken oder Couloirs. Keine Erholungsmöglichkeit in der Abfahrt; Engpässe lang und sehr steil, mit Stufen durchsetzt, nur Quersprünge und Abrutschen möglich |
EX | extrem schwierig | ab 55°; extrem ausgesetzt; Geländeform: extreme Steilwände und Couloirs; evtl. Abseilen über Felsstufen nötig |
Schneeschuhtouren | ||
WT1 | Leichte Schneeschuhwanderung | < 25°. Insgesamt flach oder wenig steil. In der näheren Umgebung sind keine Steilhänge vorhanden; keine Lawinengefahr; keine Abrutsch- oder Absturzgefahr; Lawinenkenntnisse nicht notwendig |
WT2 | Schneeschuhwanderung | < 25°. Insgesamt flach oder wenig steil. In der näheren Umgebung sind Steilhänge vorhanden; Lawinengefahr; keine Abrutsch- oder Absturzgefahr; Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation |
WT3 | Anspruchsvolle Schneeschuhwanderung | < 30°. Insgesamt wenig bis mässig steil; kurze steilere Passagen; Lawinengefahr; geringe Abrutschgefahr, kurze, auslaufende Rutschwege; Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation |
WT4 | Schneeschuhtour | < 30°. Mässig steil; kurze steilere Passagen und/oder Hangtraversen. Teilweise felsdurchsetzt. Spaltenarme Gletscher; Lawinengefahr; Abrutschgefahr mit Verletzungsrisiko. Geringe Absturzgefahr; gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation, gute Lauftechnik. Elementare alpinistische Kenntnisse |
WT5 | Alpine Schneeschuhtour | < 35°. Steil; kurze steilere Passagen und/oder Hangtraversen und/oder Felsstufen. Gletscher; Lawinengefahr; Absturzgefahr. Spaltensturzgefahr. Alpine Gefahren; gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation; gute alpinistische Kenntnisse. Sicheres Gehen |
WT6 | Anspruchsvolle alpine Schneeschuhtour | >35°. Sehr steil; anspruchsvolle Passagen und/oder Hangtraversen und/oder Felsstufen. Spaltenreiche Gletscher; Lawinengefahr; Absturzgefahr. Spaltensturzgefahr. Alpine Gefahren; gute Kenntnisse im Beurteilen der Lawinensituation; sehr gute alpinistische Kenntnisse. Sicheres Gehen in Fels, Firn und Eis |
Klettern (Französische Skala) | ||
3a | Mittlere Schwierigkeiten | Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen oder gutgriffige Überhänge verlangen bereits Kraftaufwand. |
3b | Mittlere Schwierigkeiten | Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen oder gutgriffige Überhänge verlangen bereits Kraftaufwand. |
3c | Grosse Schwierigkeiten | Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen erfordern meist mehrere Zwischensicherungen. |
4a | Grosse Schwierigkeiten | Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen erfordern meist mehrere Zwischensicherungen. |
4b | Grosse Schwierigkeiten | Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen erfordern meist mehrere Zwischensicherungen. |
4c | Sehr grosse Schwierigkeiten | Zunehmende Anzahl der Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz grossen Unternehmungen in den Alpen. |
5a | Sehr grosse Schwierigkeiten | Zunehmende Anzahl der Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz grossen Unternehmungen in den Alpen. |
5b | Sehr grosse Schwierigkeiten | Zunehmende Anzahl der Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz grossen Unternehmungen in den Alpen. |
5c | Überaus grosse Schwierigkeiten | Die Kletterei erfordert überdurchschnittliches Können und guten Trainingsstand. Grosse Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden. |
6a | Überaus grosse Schwierigkeiten | Die Kletterei erfordert überdurchschnittliches Können und guten Trainingsstand. Grosse Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden. |
6b | Aussergewöhnliche Schwierigkeiten | Ein durch gesteigertes Training und verbesserte Ausrüstung erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch sehr gute Kletterer benötigen ein an die Gesteinsart angepasstes Training, um Passagen dieser Schwierigkeit sturzfrei zu meistern. Neben akrobatischem Klettervermögen ist das Beherrschen ausgefeilter Sicherungstechnik unerlässlich. |
6c | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
7a | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
7b | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
7c | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
8a | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
8b | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
8c | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
9a | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
9b | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
9c | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
Klettern (UIAA-Skala) | ||
I | Geringe Schwierigkeiten | Einfachste Form der Felskletterei (kein leichtes Gehgelände!). Die Hände sind zur Unterstützung des Gleichgewichtes erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden. Schwindelfreiheit bereits erforderlich. |
II | Mässige Schwierigkeiten | Fortbewegung mit einfachen Tritt- und Griffkombinationen (Drei-Haltepunkte-Technik). |
III | Mittlere Schwierigkeiten | Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen oder gutgriffige Überhänge verlangen bereits Kraftaufwand. |
IV | Grosse Schwierigkeiten | Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen erfordern meist mehrere Zwischensicherungen. |
V | Sehr grosse Schwierigkeiten | Zunehmende Anzahl der Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz grossen Unternehmungen in den Alpen. |
VI | Überaus grosse Schwierigkeiten | Die Kletterei erfordert überdurchschnittliches Können und guten Trainingsstand. Grosse Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden. (Manchmal kombiniert mit künstlicher Kletterei: A1 bis A4). |
VII | Aussergewöhnliche Schwierigkeiten | Ein durch gesteigertes Training und verbesserte Ausrüstung erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch sehr gute Kletterer benötigen ein an die Gesteinsart angepasstes Training, um Passagen dieser Schwierigkeit sturzfrei zu meistern. Neben akrobatischem Klettervermögen ist das Beherrschen ausgefeilter Sicherungstechnik unerlässlich. |
VIII | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich. | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
IX | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich. | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
X | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich. | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
XI | Eine verbale Definition ist hier nicht möglich. | Es handelt sich um eine weitere Steigerung der zu bewältigenden Schwierigkeiten, die an das Kletterkönnen und die physische wie auch psychische Leistungsfähigkeit immer höhere Anforderungen stellen. |
Klettersteige | ||
K1 | leicht | Kein Wanderweg, vielfach trassiert, die Sicherungen sind komfortabel. Meistens grosse natürliche Tritte und Griffe. |
K2 | mittel | Man bewegt sich z. T. schon im Steilfels; die Routen sind aber recht aufwändig gesichert. |
K3 | ziemlich schwierig | Insgesamt bereits steileres Felsgelände, längere Steilpassagen oder luftige Querungen. |
K4 | schwierig | Das Gelände wird steiler, schwieriger; oft finden sich nur mehr kleine Tritte und Griffe, die Sicherungen sind sparsamer gesetzt. |
K5 | sehr schwierig | Klettersteige in extremem Felsgelände! Senkrechte bis leicht überhängende Passagen, kleingriffig, oft bloss mit einem Drahtseil versehen. Nur für erfahrene Klettersteiggeher, gute körperliche Verfassung (Kraft, Ausdauer) und eine stabile Psyche Voraussetzung. |
K6 | extrem schwierig | In diese Kategorie fallen nur ganz wenige 'Gänsehautrouten'. Etwas für Unerschrockene mit starkem Bizeps. |
Eisklettern | ||
Wi1-I | leicht | Steilheit < 60°, Ernsthaftigkeit I (Einfaches Eis bis maximal 60°) |
Wi2-I | mittel- bis anspruchsvoll | Steilheit 60-70°, Ernsthaftigkeit I (Eine Seillänge um 60°/70° in gutem Eis mit kurzen, steilen Abschnitten. Sicherungen und Stände bieten kein Problem.) |
Wi1-II | leicht | Steilheit 60-70°, Ernsthaftigkeit II (Einfaches Eis bis maximal 60°) |
Wi3-I | mittel- bis anspruchsvoll | Steilheit 70-80°, Ernsthaftigkeit I (Gutes, homogenes, im Allgemeinen dickes und solides Eis um 70°/80°. Kurze, steilere Aufschwünge, die jedoch stets wieder mehrere Möglichkeiten bieten zu ruhen. Zwischensicherungen können immer noch ohne Probleme gesetzt werden.) |
Wi3-II | mittel- bis anspruchsvoll | Steilheit 70-80°, Ernsthaftigkeit II (Gutes, homogenes, im Allgemeinen dickes und solides Eis um 70°/80°. Kurze, steilere Aufschwünge, die jedoch stets wieder mehrere Möglichkeiten bieten zu ruhen. Zwischensicherungen können immer noch ohne Probleme gesetzt werden.) |
Wi3-III | mittel- bis anspruchsvoll | Steilheit 70-80°, Ernsthaftigkeit III (Gutes, homogenes, im Allgemeinen dickes und solides Eis um 70°/80°. Kurze, steilere Aufschwünge, die jedoch stets wieder mehrere Möglichkeiten bieten zu ruhen. Zwischensicherungen können immer noch ohne Probleme gesetzt werden.) |
Wi4-I | anspruchsvoll | Steilheit 80°, Ernsthaftigkeit I (Durchgehend 75°-80° oder Steilstück mit einem senkrechten Abschnitt. In der Regel gutes Eis, in dem sich immer noch zufriedenstellende Sicherungen anbringen lassen.) |
Wi4-II | anspruchsvoll | Steilheit 80°, Ernsthaftigkeit II (Durchgehend 75°-80° oder Steilstück mit einem senkrechten Abschnitt. In der Regel gutes Eis, in dem sich immer noch zufriedenstellende Sicherungen anbringen lassen.) |
Wi4-III | anspruchsvoll | Steilheit 80°, Ernsthaftigkeit III (Durchgehend 75°-80° oder Steilstück mit einem senkrechten Abschnitt. In der Regel gutes Eis, in dem sich immer noch zufriedenstellende Sicherungen anbringen lassen.) |
Wi5-I | anspruchsvoll | Steilheit 85-90°, Ernsthaftigkeit I (Durchgehend 85°-90°. Siehe Wi4.) |
Wi5-II | anspruchsvoll | Steilheit 85-90°, Ernsthaftigkeit II (Durchgehend 85°-90°. Siehe Wi4.) |
Wi5-III | anspruchsvoll | Steilheit 85-90°, Ernsthaftigkeit III (Durchgehend 85°-90°. Siehe Wi4.) |
Wi5-IV | anspruchsvoll | Steilheit 85-90°, Ernsthaftigkeit IV (Durchgehend 85°-90°. Siehe Wi4.) |
Mountainbiketouren | ||
S0 | leicht | fester und griffiger Untergrund; keine Hindernisse; Gefälle leicht bis mäßig; Kurven weit; kein besonderes fahrtechnisches Können nötig |
S1 | wenig schwierig | loserer Untergrund möglich, kleine Wurzeln und Steine; kleine Hindernisse, Wasserrinnen, Erosionsschäden; Gefälle < 40%/22°; Kurven eng; fahrtechnische Grundkenntnisse nötig, Hindernisse können überrollt werden |
S2 | ziemlich schwierig | Untergrund meist nicht verfestigt, größere Wurzeln u. Steine; flache Absätze und Treppen; Gefälle: < 70%/35°; leichte Spitzkehren; fortgeschrittene Fahrtechnik nötig |
S3 | schwierig | verblockt, viele große Wurzeln / Felsen; rutschiger Untergrund, loses Geröll; hohe Absätze; Gefälle >70%/35°; enge Spitzkehren; sehr gute Bike-Beherrschung nötig |
S4 | sehr schwierig | verblockt, viele große Wurzeln / Felsen; rutschiger Untergrund, loses Geröll; Steilrampen, kaum fahrbare Absätze; Gefälle >70%/35°; ösenartige Spitzkehren; perfekte Bike-Beherrschung mit Trial-Techniken nötig, wie das Versetzen des Hinterrades in Spitzkehren |
S5 | ausserordentlich schwierig | verblockt mit Gegenanstiegen; rutschiger Untergrund, loses Geröll; der Weg ist eher ein Wandersteig; Steilrampen, kaum fahrbare Absätze in Kombination; Gefälle >70%/35°; ösenartige Spitzkehren mit Hindernissen; exzellente Beherrschung spezieller Trial-Techniken nötig, das Versetzen des Vorder- u. Hinterrades ist nur eingeschränkt möglich |
Kurse | ||
KSI | Kursstufe I | |
KSII | Kursstufe II | |
KSIII | Kursstufe III | |
KSIV | Kursstufe IV | |
KSV | Kursstufe V |
November 2024 |
Di 26. Nov. (W)
|
Mi 27. Nov. (Event)
|
Fr 29. Nov. (SS)
|
Dezember 2024 |
So 1. Dez. (Event)
|
Di 3. Dez. (W)
|
Do 5. Dez. (SS)
|