Anmeldung für Sektionsmitglieder mit Mitgliedernummer (Daten sind bereits im System)
Anmeldung für Gäste mit gewünschtem Benutzernamen (Daten müssen erfasst werden)
Änderungen eines bestehenden Mitgliederprofils sind ausschliesslich über www.sac-cas.ch zu tätigen.
Sollten Angaben geändert werden, die dort nicht verfügbar sind, muss dies durch den Webmaster erfolgen.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
= Internet-Anmeldung möglich, = Andere Anmeldung möglich, = Tour ausgebucht oder abgesagt.
Datum | Sa 26. Apr. bis So 27. Apr. 2025 | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | SS (Schneeschuh) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WT5 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Sa: Auf- / Abstieg 480m / 210m 2.5h So: Auf- / Abstieg 760m / 760m 4h / 2h Rückkehr 210m / 480m 2.5h | |
Reiseroute | Thalwil 7:08, ObDorf 7:10, HorgenOD 7:14, Zug 7:26/7:30, A-G 7:45/7:54, Gö 8:50/8:54, Andermatt 9:06/9:28, Oberalppass 9:50 \ Retour gl. Weg | |
Unterkunft / Verpflegung | Camona da Maighels HP, Rest aus dem Rucksack | |
Kosten | CHF 135.- ~ Fahrtkosten Halbtax ab Thalwil 50.-, Hütte HP 84.- | |
Karten | 1:50'000 Disentis 256S | |
Besprechung | ||
Route / Details | Abwechslungsreiche, alpine Tour im Oberalp-Gebiet, nahe der Quelle des Rheins. Der Piz Ravetsch, ein dominanter Gipfel über dem Glatscher da Maighels, bietet eine schöne Rund- und Aussicht. | |
Ausrüstung | LVS, Schaufel, Sonde, Pickel, Steigeisen, Klettergurt, Schneeschuhe (robustes Modell mit seitlich angebrachten Harschkrallen), Stöcke, BERG-Schuhe, evtl. Gamaschen, warme Kleidung (Zwiebelprinzip), Rucksack, Wetterschutzjacke, Mütze, Handschuhe, evtl. Halstuch, Sonnenbrille, Sonnencreme, Notapotheke, Verpflegung, genügend (warme) Flüssigkeit, GA oder Halbtax mit Fahrkarte und Bargeld. Necessaire, Ersatzwäsche, Hüttenschlafsack, Lampe, Kissenanzug, Handtuch. | |
Durchführungskontakt | Mail am Do 18.4.2024, wenn nötig SMS Fr 19.4.2024 18:00 | |
Anmeldung | Online bis Fr 21. März 2025, Max. TN 4 | |
anmelden drucken |
Januar 2025 |
Mi 1. Jan. (H)
|
Mi 1. Jan. (SS)
|
Mi 1. Jan. (SS)
|
Mi 1. Jan. (SS)
|
Mi 1. Jan. (SS)
|
Mi 1. Jan. (SS)
|