Anmeldung für Sektionsmitglieder mit Mitgliedernummer (Daten sind bereits im System)
Anmeldung für Gäste mit gewünschtem Benutzernamen (Daten müssen erfasst werden)
Änderungen eines bestehenden Mitgliederprofils sind ausschliesslich über www.sac-cas.ch zu tätigen.
Sollten Angaben geändert werden, die dort nicht verfügbar sind, muss dies durch den Webmaster erfolgen.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
= Internet-Anmeldung möglich, = Andere Anmeldung möglich, = Tour ausgebucht oder abgesagt.
Datum | Di 29. Okt. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | |
Anforderungen | Techn. T2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg 650 m, Abstieg 650 m, Marschzeit 3.5 Std. | |
Reiseroute | ÖV : Billett : Wohnort - Guarda cumün - Wohnort | |
Unterkunft / Verpflegung | Startkaffee , Rest aus dem Rucksack | |
Besprechung | ||
Treffpunkt | 29.10.2024, 7:00 Uhr / Bahnhof Horgen See oder unterwegs | |
Route / Details | Nach dem Kaffee im Schellenursli-Museum in Guarda starten wir unsere Wanderung direkt hinter dem Dorf, zuerst durch Wiesen, dann bald im lichten Lärchenwald, der dann hoffentlich in goldenen Herbstfarben leuchtet. Über Prasüras Clüs und Clüsflura geht es hoch zur Alp Sura (2118 m), wo wir eine fantastische Aussicht geniessen können. Horizontal führt der Weg knapp oberhalb der Waldgrenze zur Alp Murtera Dadoura, vorbei an herbstlich gefärbten Stauden und Alpwiesen. Hinunter geht es über Prümarans und Teas nach Bos-cha, von wo aus wir die Rundtour in Guarda beenden. | |
Zusatzinfo | Horgen ab 7.05 (S2) / Wädenswil ab 7.31 (IR 35) / Landquart ab 8.47 (IR 24) / Guarda, staziun ab 10.10 (Bus 851) / Guarda cumün an 10.18 Rückweg: Guarda ab 15.37 / Horgen an 18.53
Die Tourenleiterin stösst erst in Guarda staziun zur Gruppe. | |
Ausrüstung | gute Wanderschuhe, Stöcke nach Bedarf | |
Anmeldung | Telefonisch, Online von So 1. Sept. 2024 bis So 27. Okt. 2024 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |
Januar 2025 |
Mi 1. Jan. (H)
|
Mi 1. Jan. (SS)
|
Mi 1. Jan. (SS)
|
Mi 1. Jan. (SS)
|
Mi 1. Jan. (SS)
|
Mi 1. Jan. (SS)
|